Dotazione organica
Personale in servizio e costo del personale
| Anno | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | ||
| Numero | Costo complessivo | Numero | Costo complessivo | |
| 2024 | 12 | 585.125,00 € | 0 | – € |
| 2023 | 11 | 547.974,00 € | 0 | – € |
| 2022 | 10 | 490.542,00 € | 0 | – € |
| 2021 | 10 | 480.264,00 € | 0 | – € |
| 2020 | 9 | 368.548,00 € | 0 | – € |
| 2019 | 8 | 562.776,00 € | 0 | – € |
| 2018 | 9 | 539.444,00 € | 0 | – € |
| 2017 | 10 | 541.103,00 € | 0 | – € |
