Dotazione organica
Personale in servizio e costo del personale
| Anno | Personale a tempo indeterminato | Personale a tempo determinato | ||
| Numero al 31/12 | Costo complessivo (oneri e TFR inclusi) | Numero al 31/12 | Costo complessivo (oneri e TFR inclusi) | |
| 2025 | 11 | 626.697,00 € | 0 | – € |
| 2024 | 12 | 585.125,00 € | 0 | – € |
| 2023 | 11 | 547.974,00 € | 0 | – € |
| 2022 | 10 | 490.542,00 € | 0 | – € |
| 2021 | 10 | 480.264,00 € | 0 | – € |
| 2020 | 9 | 368.548,00 € | 0 | – € |
