Indicatori di tempestività dei pagamenti
Anno 2025
Quarto trimestre
Anno 2025
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
Anno 2021
Anno 2020
Anno 2019
Ammontare complessivo dei debiti
| data | n. imprese creditrici | ammortare complessivo |
| 31/12/2019 | 13 | 155.755,00 € |
| 31/12/2020 | 16 | 380.728,00 € |
| 31/12/2021 | 9 | 31.032,00 € |
| 31/12/2022 | 15 | 1.136.197,00 € |
| 31/12/2023 | 24 | 334.254,09 € |
| 31/12/2024 | 24 | 135.595,02 € |
